Inventory Summary Report

Search Criteria
Inventory Summary
Material Code Description Category Unit Current Stock Minimum Stock Status
MAT0001 Test 120 tkt black 120 TKT KG 0.00 11.00 Low Stock
MAT0002 Test 130 tkt black 120 TKT KG 0.00 12.00 Low Stock
MAT0003 HOT BLACK SPB26-2184A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 36.00 0.00 Normal
MAT0004 WHITE SPB26-2198A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 12.00 0.00 Normal
MAT0005 LIGHT ROSE SPB26-2200A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 41.00 0.00 Normal
MAT0006 COFFEE BROWN SPB26-2191A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 42.00 0.00 Normal
MAT0007 GREY 1901862TCX SPB26-2311A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 20.00 0.00 Normal
MAT0008 RED 14-4202TCX SPB26-2310A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 14.00 0.00 Normal
MAT0009 CHARCOAL SPB26-2194A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 35.00 0.00 Normal
MAT0010 KHAKI BROWN SPB26-2253A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 58.00 0.00 Normal
MAT0011 SOFT PURPLE SPB26-2254A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 74.00 0.00 Normal
MAT0012 MINERAL GREY SPB26-2258A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 13.00 0.00 Normal
MAT0013 DEVILS RED SPB26-2250A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 114.00 0.00 Normal
MAT0014 CAVE BROWN SPB26-2251A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 44.00 0.00 Normal
MAT0015 OIL BLACK SPB26-2246A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 31.00 0.00 Normal
MAT0016 SPOT BLUE SPB26-2256A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 13.00 0.00 Normal
MAT0017 DARK BROWN SPB26-2190A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 37.00 0.00 Normal
MAT0018 DARK FOREST SPB26-2196A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 36.00 0.00 Normal
MAT0019 CARBON GREY SPB26-2255A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 73.00 0.00 Normal
MAT0020 BLUE SPB26-2189A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 37.00 0.00 Normal
MAT0021 PINK SPB26-2192C NATURUB 160 TKT 10000M Cone 28.00 0.00 Normal
MAT0022 DARK GREEN SPB26-2252B NATURUB 120 TKT 12600M Cone 66.00 0.00 Normal
MAT0023 GREEN SPB26-2187B NATURUB 160 TKT 10000M Cone 37.00 0.00 Normal
MAT0024 CUSTARD BEIGE SPB26-2193B NATURUB 160 TKT 10000M Cone 8.00 0.00 Normal
MAT0025 GREY LIGHT GREEN SPB26-2186E NATURUB 160 TKT 10000M Cone 19.00 0.00 Normal
MAT0026 CHARCOAL BLUE SPB26-2195E NATURUB 160 TKT 10000M Cone 34.00 0.00 Normal
MAT0027 LIGHT OLIVE GREEN SPB26-2199D NATURUB 160 TKT 10000M Cone 35.00 0.00 Normal
MAT0028 CIB BLACK 120 TKT 2500M CIB 120 TKT 2500M Cone 6.00 0.00 Normal
MAT0029 CIB NAVY 5018 CIB 120 TKT 2500M KG 3.00 0.00 Normal
MAT0030 CIB YELLOW 2120 CIB 120 TKT 2500M Cone 3.00 0.00 Normal
MAT0031 CIB OLIVE 3875 CIB 120 TKT 2500M Cone 3.00 0.00 Normal
MAT0032 CIB BROWN 3487 CIB 120 TKT 2500M Cone 3.00 0.00 Normal
MAT0033 CHROME BROWN SPB26-2248E NATURUB 120 TKT 12600M Cone 52.00 0.00 Normal
MAT0034 ZIPPER 22 TRIMS Piece 293.00 0.00 Normal
MAT0035 BLACK WET LOOK CIB FABRIC WETLOOK KG 3.30 0.00 Normal
MAT0036 PIQUE WHITE CIB FABRIC PIQUE KG 2.00 0.00 Normal
MAT0037 PACKING BAG 11 x 14 PACKING Piece 1,001.00 0.00 Normal
MAT0038 SEWING THREAD COLORS 120TKT CIB 120 TKT 2500M Cone 203.00 0.00 Normal
MAT0039 ULTRA BLUE SPB26-4260A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 20.00 0.00 Normal
MAT0040 CREORA LYCRA 30D BARE LYCRA KG 27.36 0.00 Normal
MAT0041 SEA BLUE SPB26-3825A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 29.00 0.00 Normal
MAT0042 GREY GREEN SPB26-3662B NATURUB 160 TKT 10000M Cone 20.00 0.00 Normal
MAT0043 EVE GREY SPB26-4115A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 62.00 0.00 Normal
MAT0044 BUBBLUE BLUE SPB26-4116A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 53.00 0.00 Normal
MAT0045 BABY GRAY SPB26-4117A NATURUB 120 TKT 12600M Cone 59.00 0.00 Normal
MAT0046 SAMPLE THREAD SAMPLE THREAD Cone 70.00 0.00 Normal
MAT0047 D Buckle TRIMS Cone 790.00 0.00 Normal
MAT0048 OTHER TRIMS TRIMS Piece 2.00 0.00 Normal
MAT0049 A&E NAVY SLC 120 TKT Cone 525.00 0.00 Normal
MAT0050 LACE TRIMS Piece 1.00 0.00 Normal
MAT0051 Needle DCX27-12 TRIMS Piece 200.00 0.00 Normal
MAT0052 Needle UYX128-10 TRIMS Piece 20.00 0.00 Normal
MAT0053 BLOOD RED SPB26-2197A NATURUB 160 TKT 10000M Cone 44.00 0.00 Normal
MAT0054 CREORA BARE LYCRA 70D BARE LYCRA KG 0.00 0.00 Normal
MAT0055 PES 150D/48/1 SIM BROWN PRE DYED POLY KG 40.64 0.00 Normal
MAT0056 PES 150D/48/1 SIM BLACK PRE DYED POLY KG 54.30 0.00 Normal
MAT0057 PES 150D/48/1 SIM WHITE PRE DYED POLY KG 536.00 0.00 Normal